Product Details:
| Minimum Order Quantity | 28 Kg |
| Variety | Bold Gujrat |
| Form | Packed |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Type | Bold |
| Packaging Type | PP Beg |
| Shelf Life | 12 Months |
| Count per Ounce | 80/90 |
| Size Count | 50/60 |
| Count | 50 - 60 per oz |
| Oil Content | 48% min. |
| Split/Broken | 1% max. |
| Damaged | 0.5% max |
| Aflatoxin (B1+B2+G1+G2) | 5-10 PPB |
| Moisture | 7% max. |
| Jute Bags | 25 kgs, 50 kgs |
| Vacuum Bags | 25 kgs |
| 20' Container | 19 mtn |
| 40' Container | 28 mtn |
| October, November, March, April |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 27 Kg |
| Variety | Bold |
| Count per Ounce | 50/60 |
| Form | Kernel |
| Usage | Oil Extraction |
| Moisture Content | 7% Max |
| Origin | Gujarat |
| Oil Content | 42-48% |
| Packaging Size | 25kg |
| Aflatoxin Level | <20 PPB |
| Admixture | 1% Max |
|
PARAMETER |
LEVEL |
|
Type |
Bold Peanut |
|
Origin |
Gujarat-India |
|
Peanut / Ounce |
50/60 |
|
Moisture |
7 % to 8 % Maximum |
|
Admixture |
1 % to 2 % Maximum |
|
Foreign material |
1 % Maximum |
|
Oil Content |
42 % to 48% Maximum |
|
Packaging |
1 to 50 kg Jute Bag, PP Bag, |
|
Loading |
19 to 27 tons. |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 27 Kg |
| Variety | Java |
| Count per Ounce | 50/60 |
| Form | Kernel |
| Usage | Oil Extraction |
| Moisture Content | 7% Max |
| Origin | Gujarat |
| Oil Content | 42-48% |
| Packaging Size | 25kg |
| Aflatoxin Level | <20 PPB |
| Admixture | 1% Max |
|
PARAMETER |
LEVEL |
|
Type |
Java Peanut |
|
Origin |
Gujarat-India |
|
Peanut / Ounce |
56/60, 80/90, 110/120 |
|
Moisture |
7 % to 8 % Maximum |
|
Admixture |
1 % to 2 % Maximum |
|
Foreign material |
1 % Maximum |
|
Oil Content |
42 % to 48% Maximum |
|
Packaging |
1 to 50 kg Jute Bag, PP Bag, |
|
Loading |
19 Tons |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 27 Kg |
| Variety | TJ |
| Count per Ounce | 50/60 |
| Form | Kernel |
| Usage | Oil Extraction |
| Moisture Content | 7% Max |
| Moisture Content (Max) | < 7% |
| Oil Content | 42-48% |
| Packaging Size | 25kg |
| Aflatoxin Level | <20 PPB |
| Origin | Gujarat |
| Admixture | 1% Max |
|
PARAMETER |
LEVEL |
|
Type |
TJ Peanut |
|
Origin |
Gujarat-India |
|
Peanut / Ounce |
50/60 |
|
Moisture |
7 % to 8 % Maximum |
|
Admixture |
1 % to 2 % Maximum |
|
Foreign material |
1 % Maximum |
|
Oil Content |
42 % to 48% Maximum |
|
Packaging |
1 to 50 kg Jute Bag, PP Bag, |
|
Loading |
19 to 27 tons. |
Additional Information: